<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeHack 24/7 &#187; ファンド</title>
	<atom:link href="http://netbanker.jp/archives/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbanker.jp</link>
	<description>日常にライフハックを</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>投信界に新風？ついに登場！30年ファンド</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/757</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/757</guid>
		<description><![CDATA[

長期投資の良さがなかなか根付かないこの国ですが、30年という超長期を掲げたユニークな投資信託が登場しました。独立系投信の登場は日本の金融業界に新風を吹き込むことでしょう。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相場が悪い中、私たちに必要なことは？</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/567</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/567</guid>
		<description><![CDATA[

前回の記事では「ありがとう投信」の村山社長にファンドのことや1,000円から積み立てができるという話をお聞きしました。今回は、お金の使い方と、相場が悪いときの考え方についてです。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お金がないなんて言わせない！</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/504</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 04:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/504</guid>
		<description><![CDATA[

投資信託にはいろいろな種類があるのですが、今回紹介するのは、びっくりするくらい敷居が低いファンドです。「お金がないから…」は理由にならないということがわかると思います！


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一目でわかるターゲットイヤーファンド比較</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/318</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[401K]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/318</guid>
		<description><![CDATA[

DCファンドで人気のライフサイクル型ファンド、投資初心者の年金資産形成に一役買っています。中でもターゲットイヤーファンドをピックアップ、401Kが利用できない方にも購入できる商品を徹底比較します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ターゲットイヤーファンドで作る自分年金</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/252</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 03:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/252</guid>
		<description><![CDATA[

ターゲットイヤーファンドをご存知ですか？目標の年に向けて、積極運用から安定運用に徐々にシフトしていく投資信託です。この運用法、自分年金を作る際の参考になりそうです。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ターゲットイヤーファンドで作る自分年金</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/51</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[

ターゲットイヤーファンドをご存知ですか？目標の年に向けて、積極運用から安定運用に徐々にシフトしていく投資信託です。この運用法、自分年金を作る際の参考になりそうです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
