<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeHack 24/7 &#187; 円高</title>
	<atom:link href="http://netbanker.jp/archives/tag/%e5%86%86%e9%ab%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbanker.jp</link>
	<description>日常にライフハックを</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>円高でエイチ・アイ・エスは買い？</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/516</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[原油安]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/516</guid>
		<description><![CDATA[

2009年は円高、原油安と海外旅行者にとっては追い風が吹いてきております、景気低迷という逆風が強く吹く中ですが、今年は大型連休も2回あり海外旅行ブーム再来の可能性も?！HISに注目！


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年、1ドルいくらになる？</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/413</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ドル安]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[為替相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/413</guid>
		<description><![CDATA[

気になる米ドルの行方をシティバンクのFXマーケットアナリスト尾河さんにうかがいました！


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80円台突入！これからの外貨投資の始め方</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/278</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円相場]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[外貨投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/278</guid>
		<description><![CDATA[

ドル円相場は2008年、一時80円台に突入しました。大幅な円高で外貨投資に興味を持つ人も多いのでは？そこで今回は、私が外貨投資をこれから始めるための投資法を勝手に紹介していきます。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年勝手予測！為替相場はどう動く？</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/277</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[為替相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/277</guid>
		<description><![CDATA[

2008年、為替相場では大幅な円高が進行しました。2009年も円高水準は続くのでしょうか？そこで、今回は、私が2009年、為替相場がどう動くのか、そしてどう取引すればいいのかを勝手に考えてみます。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
