<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeHack 24/7 &#187; 投資信託</title>
	<atom:link href="http://netbanker.jp/archives/tag/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbanker.jp</link>
	<description>日常にライフハックを</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ベンチマークで投資信託をチェック！</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/880</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/880</guid>
		<description><![CDATA[

市場全体の動向を示す指数（インデックス）。今回は、グローバルバランス型投資信託の組み入れ資産のベンチマークを中心に、定番の指数を詳しくご紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベンチマークで投資信託をチェック！</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/857</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/857#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/857</guid>
		<description><![CDATA[

市場全体の動向を示す指数（インデックス）。今回は、グローバルバランス型投資信託の組み入れ資産のベンチマークを中心に、定番の指数を詳しくご紹介します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎月たった1,000円からの投資信託デビュー</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/813</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/813</guid>
		<description><![CDATA[

今日から始める貯蓄生活。確実に増やしていくには貯蓄が安心ですが、少し欲張ってプチ投資はいかがでしょう。「つもり貯金」ならぬ「つもり投資」で出来る1000円からの投資信託をご紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株・投資信託で挑戦！投資型貯蓄</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/771</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/771#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 03:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/771</guid>
		<description><![CDATA[

まとまったお金ができたら、さらなるステップとして、少額からコツコツと積み立てながら投資できる投資型貯蓄にチャレンジしてみませんか？投資型貯蓄の商品例と始める際の注意点を解説します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投信界に新風？ついに登場！30年ファンド</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/757</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/757</guid>
		<description><![CDATA[

長期投資の良さがなかなか根付かないこの国ですが、30年という超長期を掲げたユニークな投資信託が登場しました。独立系投信の登場は日本の金融業界に新風を吹き込むことでしょう。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜインデックスファンドが売れているのか</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/704</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/704#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 02:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/704</guid>
		<description><![CDATA[

売れ筋ベストテンに名前を連ねるインデックスファンド。今なぜインデックスファンドが人気なのか、その理由は…

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜインデックスファンドが売れているのか</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/654</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/654#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 04:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/654</guid>
		<description><![CDATA[

売れ筋ベストテンに名前を連ねるインデックスファンド。今なぜインデックスファンドが人気なのか、その理由は…


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期預金と似たもの商品、性格比べ</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/631</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/631#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[定期預金]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/631</guid>
		<description><![CDATA[

預けたお金が安全で、一定期間が過ぎると利子がついてお金が戻るのが銀行の定期預金です。似た金融商品に個人向け国債と、投資信託の一種であるMMFがあります。この３つはどう違う？


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家計緊急時、投資信託を担保にローン!?</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/624</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[生活資金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/624</guid>
		<description><![CDATA[

「投資は余裕資金で」とわかっていながら、つい無理して投資信託を購入、今の相場で売るに売られず生活資金にお困りの方へ。苦肉の策として、投資信託を担保にしてお金が借りられるシステムがあります。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口数で？金額で？投資信託の買い方チェック</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/572</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 04:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[購入方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/572</guid>
		<description><![CDATA[

例えば果物を個数で買うか金額を指定して買うか。投資信託にも同じように口数で買う方法と金額を指定する方法があります。初めて投資信託を買う時に戸惑わないよう買い方を理解しておきましょう。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
