<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeHack 24/7 &#187; 銘柄</title>
	<atom:link href="http://netbanker.jp/archives/tag/%e9%8a%98%e6%9f%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbanker.jp</link>
	<description>日常にライフハックを</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>トヨタの株価が○○○1円にならないワケ</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/697</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 04:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/697</guid>
		<description><![CDATA[

銘柄によって株価が1円刻み、5円刻み、10円刻みなど、動く幅が違うのをご存じでしょうか？実は、これ、ちゃんと決まりがあって動いているんです。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタイルによって変わる銘柄選び</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/633</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/633</guid>
		<description><![CDATA[

各人の投資するスタイルは様々です。それぞれのスタイルによって求められる情報や把握しなければならない情報は異なってきます。大きな投資成果を望めば望むほど情報の質が求められます。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株主優待（2月） 20万円以下のお得銘柄</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/410</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/410#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/410</guid>
		<description><![CDATA[

来る年2009年（2月）のお得な株主優待銘柄。今回も20万円以下で株主優待が受けられる銘柄をいくつか紹介させていただきます。



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失敗しない株主優待の銘柄選び</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/378</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 04:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[優待券]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/archives/378</guid>
		<description><![CDATA[

株主優待を提示している上場企業は1000以上に及びます。株主優待がある企業の株主になると毎年毎年送られてくる優待券は楽しみでもあります。失敗しない株主優待の銘柄選びとは？

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株主優待（1月） 20万円以下のお得銘柄</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/56</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[

来る年2009年（１月）のお得な株主優待銘柄。今回も20万円以下で株主優待が受けられる銘柄をいくつか紹介させていただきます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>この暴落相場で買うべき銘柄はこれだ！</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/49</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[ボーナス]]></category>
		<category><![CDATA[暴落相場]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[

今回はボーナスで買いたい長期保有銘柄についてピックアップいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大暴落！資源取引にチャンス到来</title>
		<link>http://netbanker.jp/archives/47</link>
		<comments>http://netbanker.jp/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー総合]]></category>
		<category><![CDATA[大暴落]]></category>
		<category><![CDATA[資源取引]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netbanker.jp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[

2008年7月の原油バブル崩壊を機に、貴金属・資源・穀物など全銘柄が大暴落し、資源・穀物価格が高騰する前の水準にまで戻りました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netbanker.jp/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
